
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-L2S-11FCP |
| Diseño y materiales | |
| Tamaño del panel | 307 × 74 × 32 mm (12,09 × 2,91 × 1,26 pulgadas) |
| Material del panel | Aleación de aluminio |
| Tipo de cuerpo de la cerradura | Cuerpo de la cerradura mecánica |
| Sensor de huellas dactilares | Semiconductor |
| Timbre incorporado | Soporta |
| Instalación | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a 70 °C |
| Humedad de funcionamiento | Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Compatibilidad con puertas | Se puede utilizar con puertas de madera y de hierro |
| Placa frontal de la cerradura (instalado en la puerta) | Estándar 240 × 24 mm, agujeros dobles, ángulo rectangular |
| Placa de cierre de la cerradura (instalado en el marco de la puerta) | Para una puerta de madera: estándar 30 × 218 mm Para una puerta de hierro: estándar 30 × 260 mm |
| Espesor de puerta soportado | Use con puertas de 40 a 110 mm de grosor (puerta de madera estándar de 40 a 55 mm; puerta de hierro estándar de 55 a 75 mm) |
| Solución de acceso | |
| Dirección de la manija de la puerta | Se puede configurar la manija para ser diestro o zurdo |
| Huellas dactilares | Hasta 50 huellas dactilares |
| Contraseñas | Hasta 50 series de contraseñas; soporta las contraseñas virtuales para evitar el espionaje; permite crear códigos de acceso temporales a través de la aplicación EZVIZ |
| Tarjetas de proximidad | Hasta 50 tarjetas de puerta EZVIZ, con una distancia de lectura recomendada de 0 a 10 mm |
| Llaves mecánicas | Soporta llaves mecánicas para abrir en caso de emergencia |
| Especificaciones de seguridad | |
| Cilindro | Cilindro de cerradura de grado C |
| Cerradura interior | Soporta |
| Cierre de seguridad de la manija | Soporta |
| Alarma antisabotaje | Soporta |
| Bloqueo automático por intentos fallidos | Desactivación automática durante 3 minutos tras 5 intentos de apertura fallidos |
| Especificaciones de energía | |
| Potencia de trabajo | Usa cuatro baterías alcalinas AA de 1,5 V |
| Tiempo de uso | Hasta 1 año basado en el uso de 10 aperturas al día |
| Alarma de batería baja | Soporta |
| Suministro de energía de emergencia | Cargador de batería micro-USB |
| Conectividad y gestión de aplicaciones | |
| Método de comunicación | Zigbee 3.0 |
| Gestión del acceso de usuarios | Soporta |
| Contraseña temporal | Soporta |
| Modo de privacidad | Soporta |
| Alertas móviles en tiempo real | Soporta |
| Registro de horas del estado de la puerta | Soporta |
| Incluido en la caja | |
| Incluido en la caja | - Cerradura inteligente con huella dactilar L2S (panel frontal + panel posterior) |
| - Cuerpo de la cerradura | |
| - Puerta de enlace | |
| - Baterías alcalinas AA (4) | |
| - Tarjetas de proximidad (2) | |
| - Llaves mecánicas (2) | |
| - Vástago cuadrado | |
| - Plantilla de Perforación | |
| - Juego de tornillos estándar | |
| - Juego de tornillos del cuerpo de la cerradura | |
| - Guía de Inicio Rápido | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / FCC / RoSH |
| 1 cuota de $210.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000,00 |
| 2 cuotas de $124.845,00 | Total $249.690,00 | |
| 3 cuotas de $85.925,00 | Total $257.775,00 | |
| 6 cuotas de $47.621,00 | Total $285.726,00 | |
| 9 cuotas de $35.417,67 | Total $318.759,00 | |
| 12 cuotas de $28.785,75 | Total $345.429,00 | |
| 24 cuotas de $21.000,00 | Total $504.000,00 |
| 3 cuotas de $89.481,00 | Total $268.443,00 | |
| 6 cuotas de $49.280,00 | Total $295.680,00 |
| 3 cuotas de $90.412,00 | Total $271.236,00 | |
| 6 cuotas de $49.633,50 | Total $297.801,00 | |
| 9 cuotas de $37.139,67 | Total $334.257,00 | |
| 12 cuotas de $30.416,75 | Total $365.001,00 |
| 18 cuotas de $23.383,50 | Total $420.903,00 |
